PROVIDENCIA
Visión: “Providencia, comuna líder en la utilización eficiente de sus recursos, generando energía limpia, renovable y sustentable. A través de la educación, los actores locales están conscientes de la importancia de la energía, y se involucran activa y asociativamente en este proceso”.
Linea Base: Año 2014
CONTEXTO COMUNAL
La zona de intervención es de 14,2 km2.
1. ZONA DE INTERVENCION EEL
El número de habitantes estimado en 2014 es de 127.485, los que viven en 73.728 viviendas.
2. HABITANTES
La radiación anual equivalente promedio de toda la comuna es de alrededor de unos 1.866 kWh/m2 por año.
3. RADIACIÓN SOLAR
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO ELÉCTRICO
El consumo eléctrico total de Providencia es de 766 GWh, lo que corresponde a:
- un consumo eléctrico de 6,0 MWh/año por habitante;
- un consumo eléctrico de 926,3 MWh/km2;
- un consumo eléctrico de 10,4 MWh/año por vivienda;
- emisiones de gases de efecto invernadero de 2,16 ton CO2e/año por habitante (275.671 ton CO2e/año en total en la comuna).
1. CONSUMO ELÉCTRICO
En la comuna de Providencia no existen plantas de generación de energía conectadas a la red eléctrica.
3. POTENCIA DEL SISTEMA
DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO TÉRMICO
El consumo térmico total de Temuco es de 490 GWh, lo que corresponde a:
- un consumo térmico de 3,8 MWh/año por habitante;
- un consumo térmico de 468,5 MWh/km2;
- un consumo térmico de 6,6 MWh/año por vivienda.
1. CONSUMO TÉRMICO
En la comuna de Providencia los principales combustibles utilizados para la generación de energía térmica son gas natural y gas licuado de petróleo (GLP), tal y como se muestra en la siguiente ilustración:
3. FUENTE DE ENERGÍA TÉRMICA
PROYECCIONES AL AÑO 2030
El consumo total energético de Providencia en 2030 será de 2.241 GWh al año.
1. CONSUMO ENERGÉTICO EN 2030
POTENCIAL ENERGÉTICO
Se estima que el principal potencial de generación de energía es la energía solar (5.212 GWh) y, en una magnitud inferior, la biomasa (2,6 GWh).
1. POTENCIAL DE GENERACIÓN ENERGÉTICA
Se estima que se puede ahorrar un 30% de la energía consumida actualmente con las oportunidades de proyectos de eficiencia energética que existen.
2. POTENCIAL DE AHORRO DE CONSUMO ENERGÉTICO
METAS Y AVANCES
- Reducir en un 50% las emisiones de CO2 comunal
- Incluir en las decisiones energéticas la participación de los actores involucrados
- Contar con un 100% de ciudadanos sensibilizados en temáticas energéticas
1. METAS ENERGÉTICAS
PLAN DE ACCIÓN
Acción y proyecto a implementar | Plazo de implementación previsto |
---|---|
Implementar más kilómetros de ciclovías en la comuna | 2016 - 2030 |
Implementar estacionamientos seguros para bicicletas privadas | 2016 - 2030 |
Reimpulsar espacios seguros para el desplazamiento peatonal, ciclistas y vehículos motorizados | 2016 – 2020 |
Promover el tránsito peatonal | 2017 – 2030 |
Ampliar conectividad de barrios de alta afluencia de público | 2017 – 2030 |
Promover la electro-movilidad en la comuna | 2017 – 2020 |
Reimpulsar flota eléctrica municipal | 2020 - 2030 |
Desarrollar página web de auto compartido con aplicaciones móviles | 2016 – 2020 |
Incorporar modelo de gestión de transporte municipal | 2017 – 2030 |
Ejecutar campaña de responsabilidad en movilidad sustentable: bicicletas, autos y peatones | 2016 – 2020 |
Disminuir brechas entre oferta y demanda, agregar demanda | 2017 – 2030 |
Fomentar y subsidiar ERNC y EE entre los vecinos a través de fondos municipales | 2017 – 2030 |
Incorporar generación con tecnología fotovoltaica en edificios municipales | 2016 - 2030 |
Instalar colectores solares en todas las piscinas y gimnasios del municipio | 2016 - 2030 |
Prospectar la utilización de biomasa para generar energía limpia | 2020 – 2030 |
Identificar y promover instrumentos públicos y privados de financiamiento para la instalación de proyectos de ERNC en sectores residenciales | 2016 – 2020 |
Ejecutar recambio de alumbrado público por tecnología LED | 2016 – 2020 |
Adquirir (o cambiar) equipamiento municipal con sello eficiente | 2016 – 2020 |
Cambiar iluminación de edificios municipales por tecnología LED | 2016 – 2020 |
Promover adquisición de insumos de eficiencia energética en sector residencial | 2017 – 2030 |
Impulsar mejoras en envolvente, climatización y luminaria en sector residencial | 2017 – 2030 |
Promover calificación energética de viviendas | 2020 – 2030 |
Promover estándares de construcción sustentables | 2016 – 2030 |
Implementar sistema de gestión de la energía en el municipio | 2016 – 2020 |
Proponer al Concejo Municipal la incorporación de temas de energía sustentable en ordenanzas municipales y modificaciones al FONDEVE | 2016 |
Crear comité energética municipal (técnico) | 2016 |
Articular mesa de trabajo del sector residencial y privado | 2016 |
Implementar Smart grid municipal y promover a nivel residencial | 2017 – 2030 |
Medición y publicación de huella de carbono municipal | 2016 |
Otorgar información masiva, oportuna y transparente de consumo municipal | 2017 – 2020 |
Realizar campañas de difusión en materias energéticas y de la Estrategia Energética Local | 2016 |
Promover la implementación de cooperativas energéticas a nivel comunal | 2016 – 2030 |
Promover la coordinación entre vecinos para fortalecer el desarrollo energético local | 2017 – 2020 |
Aumentar el número de actores involucrados y en conocimiento de la EEL | 2017 – 2030 |
Premiar a las buenas prácticas en materias energéticas | 2017 – 2030 |
Realizar ferias de EE y ERNC para la comunidad y actores relevantes | 2017 – 2020 |
Implementar plataforma web amplia para discusión, participación, fidelización e involucramiento en temas relacionados a la EEL, ERNC y EE | 2016 |
Concientizar y comprometer a los funcionarios municipales | 2016 – 2020 |
Generar línea base de indicadores sobre acceso y calidad de los servicios energéticos | 2017 – 2020 |
Brindar información clara y oportuna sobre opciones de financiamiento para realizar mejoras de calidad y acceso | 2020 -2030 |
Desarrollar programas de mejoras en el confort térmico para familias que no alcancen los estándares nacionales | 2017 – 2030 |
Contar con estadística e indicadores públicos sobre necesidades energéticas básicas y gasto promedio en energía, según el nivel de ingreso familiar | 2017 – 2030 |
Definir el porcentaje adecuado de ingreso que se gasta en cubrir necesidades energéticas básicas de acuerdo con la realidad del país | 2017 – 2020 |
Identificar instrumentos para reducir la proporción del gasto familiar destinado a cubrir necesidades energéticas básicas | 2020 - 2030 |
Realizar talleres educativos constantes en colegios, liceos y residentes | 2017 – 2030 |
Capacitar conserjes, administradores, junta de vecinos, comité de edificios y actores claves de toma de decisiones | 2016 -2030 |
Expandir programa de Ecoalfabetización | 2017 – 2030 |
Capacitar a funcionarios claves de la municipalidad | 2016 – 2030 |
Crear y capacitar a embajadores verdes, transversal a todos los sectores de consumo | 2017 - 2020 |
Modificar e incorporar temática energética en el Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM) | 2017 – 2030 |
Realizar concursos entre vecinos para proyectos innovadores de ERNC y EE | 2017 – 2030 |
Promover que empresas innoven en materias de mitigación y energía en la comuna de Providencia | 2020 -2030 |
Generar alianzas estratégicas con centros y laboratorios de innovación | 2017 – 2020 |
Fomentar la adopción de nuevas tecnologías, articulando iniciativas pilotos | 2016 – 2030 |
Articular I+D en universidades y centros de investigación de la comuna | 2017 - 2030 |
PROYECTOS DESTACADOS
PROYECTOS DESTACADOS |
|
PARA MÁS INFORMACIÓN
-
Encargada EnergéticaPaloma ValenzuelaMail: pvalenzuela@providencia.clFono: